Betamotor RR Enduro 300 2T - Race MY26
Betamotor RR Enduro...
Betamotor RR Enduro 300 2T - Race MY26
- Cilindrata: 300 cc
La RR Race 300 è il top della gamma 2T: potenza, coppia e fluidità racchiuse in una moto capace di affrontare ogni ostacolo. Un modello pensato per i piloti più esperti, che cercano prestazioni assolute senza rinunciare al controllo.
A partire da: 10.390,00 €
Descrizione
Il cuore della RR RACE 300
Il propulsore della RR Race 300 2T è stato completamente rivisto per esaltare coppia e progressione a tutti i regimi. Nuovo albero motore, basamento aggiornato con cuscinetti maggiorati e un cilindro ridisegnato nei travasi.
La testa, ora con camera di combustione rinnovata, lavora in abbinamento al sistema a doppia candela, per una combustione più efficiente e una gestione ottimale della potenza in ogni condizione. Il risultato è un motore pieno, trattabile ai bassi e robusto agli alti, capace di unire coppia e potenza con un’armonia ineguagliabile.
Prestazioni senza compromessi
RR RACE 300 è la moto ideale per chi cerca un 2T con prestazioni da riferimento, erogate nel modo più semplice e intuitivo che si possa desiderare, per permettere a ogni pilota di sfruttare al meglio tutti i cm3 del motore. La fruibilità del propulsore permetterà a chiunque di tirare fuori sempre il meglio di sè.
| Motore | Monocilindrico 2 tempi, raffreddato a liquido |
| Cilindrata | 292,6 cc |
| Alesaggio per corsa | 73 x 69,9 mm |
| Compressione | 11,6:1 |
| Alimentazione | Carburatore Keihin PWK 36 |
| Scarico | Valvola di scarico a lamella – sistema BPV (mia interpretazione: l'unico dato "scarico" che hai è "Valvola scarico: sistema BPV") |
| Telaio | Acciaio al molibdeno con doppia culla sdoppiata sopra luce scarico |
| Sospensione anteriore | Forcella USD a cartuccia sigillata (steli ø 48 mm) |
| Escursione ruota anteriore | 300 mm |
| Ruota anteriore | 21 x 1,6 - 36 fori |
| Pneumatico anteriore | 90/90 - 21 |
| Sospensione posteriore | Monoammortizzatore con leveraggio progressivo |
| Escursione ruota posteriore | 287 mm |
| Ruota posteriore | 18 x 2,15 - 36 fori |
| Pneumatico posteriore | 140/80 - 18 |
| Freno anteriore | Disco wave ø260 mm e pinza flottante doppio pistoncino |
| Freno posteriore | Disco wave ø240 mm pinza flottante mono pistoncino |
| Corsa ammortizzatore | 130 mm |
| Cambio | 6 marce |
| Trasmissione primaria | Trasmissione primaria: Z. 27/72 |
| Trasmissione secondaria | A catena |
| Frizione | Frizione: Dischi multipli in bagno d'olio |
| Interasse | 1482 mm |
| Capacità serbatoio carburante | 9,5 l |
| Peso a secco | 103,5 kg (anteriore 50,8 kg; posteriore 52,7 kg) |
| Altezza sella | 950 mm |
| Numero posti | 1 |
Vieni a vederla dal vivo in concessionaria!
Betamotor
Oltre un secolo di tecnica e sport
Orgoglio italiano. Da sempre, il sogno dei ragazzi che desiderano la prima vera moto. Belle da vedere ed ancora di più da guidare, leggere, snelle e soprattutto intuitive.








